| |
Es wurden 74 Einträge gefunden.
Anzahl der Räume |
Grösse in qm |
Lage |
Miete |
Ausstattung |
Kaution |
Ort |
| | | |
| | | | 1 | 39,72 qm | Lütticherstr. SFL 2.OG re | 240,00,- BWM |
Bad, Küche, Teppich, Fliesen, Fernwärme, modernisiert, Bezug n. Vereinb. | 3 NK - Mieten, zzgl. Prov. | Wedding | | 1 | 47,60 qm | Pestalozzistr. VH 3.OG / li | 367,26 BWM |
| 3 NKM | Charlottenburg | | 1 | 44,36 qm | Helmholtzstr. VH 1.OG / mi | 269,68 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 1 | 39,72 qm | Lütticherstr. SFL 3.OG / re | 210,- BWM |
B,K,M,T,FL, Fernwärme | 3 NKM, zzgl. Prov. | Wedding | | 1 | 50 qm | Residenzstr. SFL 1.OG / li | 310,- BWM |
frei ab 31.8.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Reinickendorf | | 1 | 51 qm | Libauer Str. QG 4.OG / mi / re | 380,- BKM |
Staffel 5% nach 2 Jahren, 10% nach 5 Jahren, GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Friedrichshain | | 1 | 44 qm | Libauer Str. QG 4.OG / mi / li | 350,- BKM |
Staffel 5% nach 2 Jahren, 10% nach 5 Jahren, GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Friedrichshain | | 1,5 | 79 qm | Bernstorffstr. VH DG / mi | 711,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Tegel | | 2 | 79,01 qm | Wichertstr. SFL EG / li (1a) | 481,96 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Prenzlauer Berg | | 2 | 114 qm | Uhlandstr. DG | 1.344,70 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Wilmersdorf | | 2 | 76,78 qm | Hermsdorfer Damm, 1.OG / re | 765,75 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Hermsdorf | | 2 | 57,06 qm | Heiligenseestr. DG / li | 656,50 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Heiligensee | | 2 | 65 qm | Libauer Str. VH 2.OG / re | 450,- BKM |
Staffel 5% nach 2 Jahren, 10% nach 5 Jahren, GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Friedrichshain | | 2 | 50 qm | Libauer Str. SFL 3.OG / li | 355,- BKM |
Staffel 5% nach 2 Jahren, 10% nach 5 Jahren, GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Friedrichshain | | 2 | 50 qm | Libauer Str. SFL 1.OG / re | 355,- BKM |
Staffel 5% nach 2 Jahren, 10% nach 5 Jahren, GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Friedrichshain | | 2 | 72,16 qm | Libauer Str. VH 1.OG / li | 480,- BKM |
Staffel 5% nach 2 Jahren, 10% nach 5 Jahren, GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Friedrichshain | | 2 | 53,19 qm | Bouchestr. 4.OG / re | 422,55 BWM |
Frei ab 1.10.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Treptow | | 2 | 67,45 qm | Sonnenallee/Hobrechtstr. 2.OG / li | 237,69 BKM |
Ofenheizung | 3 NKM, zzgl. Prov. | Neukölln | | 2 | 68,63 qm | Residenzstr. GH 2.OG / re | 530,96 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Reinickendorf | | 2 | 58,09 qm | Residenzstr. GH 2.OG / li | 340,48 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Reinickendorf | | 2 | 43,21 qm | Hausotterstr. 1.OG / li | 432,10 BWM |
RlvF | 3 NKM, zzgl. Prov. | Reinickendorf | | 2 | 59,54 qm | Körnerstr. DG / re | 460,16 BKM |
Bad, EBK, GEHZ | 3 NK - Mieten | Spandau | | 2 | 51,65 qm | Helmholtzstr. SFL EG / re | 263,85 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 110 qm | Mierendorffplatz, DG / re | 1.038,10 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 48,00 qm | Mackenroder Weg VH /EG /re | 335,- BWM |
noch sanierungsbedürftig | 3 NK- Kaution, zzgl. Prov. | Britz | | 2 | 69,80 qm | Zechliner Str. 4. OG | 457,- BWM |
Holzfußböden, Wannenbad, | Provisionsfrei, zzgl. 3 NK - Mieten | Wedding (21) | | 2 | 79,94 qm | Bredowstr. QG 2.OG / re | 525,- BWM |
B,K,M,T,FL, Fernwärme, frei ab 30.11.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Tiergarten | | 2 | 69,60 qm | Zechlinerstr. SFL 4.OG / re | 438,12 BWM |
Kü, Diele, Vollbad | | Wedding | | 2 | 59 qm | Müllerstr. 2.OG / li | 346,- KM |
GEHZ, Sat-Anlage, Balkon, neuer Teppich | 3 NKM, zzgl. Prov. | Wedding | | 2 | 53 qm | Kaiser-Friedrich-Str. QG EG / re | 315,- BKM |
B,K,M,T,FL, GEHZ, frei ab 1.12.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 56 qm | Kaiser-Friedrich-Str. QG 3.OG / mi / 2 | 360,- BKM |
B,K,M,T,FL, GEHZ, frei ab 1.10.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 58 qm | Kaiser-Friedrich-Str. QG 2.OG / re | 370,- BKM |
B,K,M,T,FL, GEHZ, frei ab 1.10.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 56 qm | Beuthstr. SFL EG / re | 390,- BWM |
Frei ab 1.10.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Pankow | | 2 | 56,28 qm | Beuthstr. SFL 3.OG / re | 410,84 BWM |
Frei ab 1.9.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Pankow | | 2 | 50 qm | Libauer Str. SFL 4.OG / li | 355,- BKM |
Staffel 5% nach 2 Jahren, 10% nach 5 Jahren, GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Friedrichshain | | 2 | 61,86 qm | An der Hasenfurt, DG | 772,56 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Heiligensee | | 2 | 68,15 qm | Beethovenstr. 1.OG / mi | 633,10 BWM |
ET zahlt Prov., Vertrag min. 2 Jahre, Staffel | 3 NKM | Glienicke | | 2 | 59,60 qm | Wollankstr. VH 3.OG / re | 360,- BWM |
B,K,M,T,FL, sofort | 3 NKM, zzgl. Prov. | Wedding | | 2 | 63,56 qm | Am Bahnhof Westend, SFL 3.OG | 380,72 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 55,29 qm | Ludolfingerplatz 3.OG / vo / re | 298,50 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Frohnau | | 2 | 59,50 qm | Brehmestr. VH, 1.OG mi | 350,- BKM |
Küche, Bad,Teppich, Fliessen, GEH, modernisiert, ab 1.7.04 | Provisionspflichtig, zzgl. 3 NK- Kaution | Pankow | | 2 | 52,97 qm | Körnerstr. , DG / li / mi | 450,- BKM |
Bad , Küche , Terrasse , GEH | Provisionsfrei , zzgl. 3NK - Mieten | Spandau | | 2 | 64,56 qm | Körnerstr. , 1.OG | 455,06,- BWM |
Neu renov. Whg.,Bad , Küche m. Möbel , Balkon | Provisionsfrei , zzgl. 3NK - Mieten | Spandau | | 2 | 53,09 qm | Helmholtzstr. SFL 2.OG / re | 324,46 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 54,87 qm | Helmholtzstr. SFL 3.OG / re | 336,45 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 54,87 qm | Helmholtzstr. SFL 4.OG / re | 336,45 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 61,94 qm | Helmholtzstr. VH 1.OG / li | 379,37 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 87,90 qm | Ludolfingerplatz 1.OG / vo / re | 500,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Frohnau | | 2 | 80,19 qm | Im Fischgrund, EG | 805,35 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 2 | 60 qm | Ebertystr. VH 1.OG | 463,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Friedrichshain | | 3 | 95 qm | Alt Moabit VH 4. OG / re | 545,- BKM |
B,K,M,T,FL, GEHZ, frei ab 31.12.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Tiergarten | | 3 | 95,04 qm | Alt Moabit VH 4.OG li. | 545.- BKM |
Küche, Bad,Teppich, Fliessen, GEH, modernisiert, Bezug n. Vereinb. | 3 NK- Kaution, zzgl. Prov. | Tiergarten | | 3 | 105 qm | Kienhorststr. Maisonette | 1.050,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Reinickendorf | | 3 | 97,24 qm | Helmholtzstr. VH 1.OG / re | 594,91 BKM |
GEHZ | 3 NKM, zzgl. Prov. | Charlottenburg | | 3 | 99,67 qm | Friedrich-Engels-Str. VH 2.OG / mi | 695,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Pankow | | 3 | 87,02 qm | Lütticherstr. VH 2.OG/re | 510,- BWM |
Bad, Küche, Teppich, Fliesen, Fernwärme, modernisiert, Bezug n. Vereinb. | 3 NK - Mieten, zzgl. Prov. | Wedding | | 3 | 88,68 qm | Pastor-Niemöller-Platz 4. OG / li | 582,20 BKM |
Kü, Bad, Gäste-WC, Flur, stark renovierungsbedürftig, (befr. Mietfreiheit möglich, bei Eigenl.) | 3 NKM, Prov.frei | Pankow | | 3 | 107,21 qm | Ludwig-Richter-Str. | 986,79 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Potsdam | | 3,5 | 134,82 qm | Sonnenallee/Hobrechtstr. 1.OG / re | 475,27 BKM |
Ofenheizung | 3 NKM, zzgl. Prov. | Neukölln | | 4 | 191 qm | Schnellendorfstr., Penthouse | 3.773,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Wilmersdorf | | 4 | 170 qm | Bekassinenweg, DHH | 1.278,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Heiligensee | | 4 | 108,95 qm | Heiligenseestr. EG / li | 1.014,16 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Heiligensee | | 4 | 153 qm | Erdener Str. DG | 1.950,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Wilmersdorf | | 4 | 128 qm | Blankenfelderstr. VH, 2.OG / mi / li | 797,25 BWM |
Küche m.EBK 1 Wa.-Bad 2 WC, 1 Duschbad, 2 Flur,2 Balkone, 2 Eingänge, Bezug n. Vereinb. | 3 NK - Mieten | Pankow | | 4 | 112,53 qm | An der Hasenfurt, EG / mi / li | 1.076,03 BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Heiligensee | | 4 | 127,76 qm | Sonnenallee/Hobrechtstr. 3.OG / li / Hobr. | 735,52 BKM |
Ofenheizung, Gas-Etage | 3 NKM, zzgl. Prov. | Neukölln | | 5 | 160 qm | Homuthstr. VH 3.OG / re | 1.440,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Schöneberg | | 5 | 156,05 qm | Brückenstr. 2.OG / re | |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Oberschöneweide | | 5 | 250 qm | Am großen Wannsee, 9g (Villa) | 4.100,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Zehlendorf | | 5 | 132 qm / Haus | Klein Kienitz | 875,- BWM |
Bad, Küche, Teppich, Fliesen,ZH, modernisiert, Miete | Provisonspfl. ,zzgl. 3 NK - Mieten | Brandenburg | | 5 | 200 qm | Falstaffweg, EFH | 1.500,- BWM |
Frei ab 1.9.04 | 3 NKM, zzgl. Prov. | Spandau | | 5 | 132 qm / Haus | Klein Kienitz | 140.000.00,- / + 128,- Betriebskosten ( Verkauf |
Bad, Küche, Teppich, Fliesen, ZH, modernisiert | Kautionsfrei - zzgl. Provision | Brandenburg | | 6 | 160 qm | Am Steinbergpark, REH | 2.150,- BWM |
| 3 NKM, zzgl. Prov. | Reinickendorf |
angebote
|
|
Copyright by Barkow Immobilien | |